Цены
Нас выбирают:
- физические лица
- прорабы и руководители проектов
- строительные фирмы и застройщики
Наши плюсы:
- работаем с НДС
- предоставим допуск СРО
- все наши специалисты работают
в форменной одежде и касках
Цены на алмазное бурение
Диаметр отверстия, мм | Кирпич - за 1 см в рублях | Монолит - за 1 см в рублях |
---|---|---|
до 50 | 20 | 25 |
52 | 22 | 30 |
62 | 22 | 30 |
72 | 22 | 30 |
82 | 22 | 30 |
92 | 25 | 32 |
102 | 25 | 32 |
112 | 25 | 32 |
122 | 26 | 34 |
132 | 28 | 36 |
152 | 28 | 36 |
162 | 28 | 36 |
182 | 34 | 53 |
202 | 35 | 55 |
252 | 50 | 70 |
302 | 60 | 95 |
352 | 85 | 110 |
Минимальная стоимость выезда 6000 руб.
Дополнительные условия, влияющие на стоимость работ по алмазной резке и бурению
Причина увеличения стоимости | Коэффициент увеличения стоимости |
---|---|
Повышенная армированность (толщина арматуры выше 14 мм) | 1.2 |
Высота выше 1.8м | 1.2 |
Под углом | 1.2 |
При толщине более 40см | 1.2 |
Температура ниже +5С | 1.4 |
Отсутствие воды на объекте | 1.5 |
Высокая плотность бетона (марки м500 и выше) | 1.5 |
Работа в ночное время | 2.0 |
Конечная стоимость зависит от множества сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения, и определяется на месте проведения работ.
Цены на ручную алмазную резку
Толщина проема, см. | Цена в рублях за проем | |
---|---|---|
За стандартный проем (210х90 см.) в стене |
13-14 | от 12 000 |
16-18 | от 15 000 | |
19-20 | от 17 000 | |
21-22 | от 19 000 | |
24-25 | от 22 000 | |
26-30 | от 26 000 |
Толщина бетона, см. | Цена в рублях за п.м. | |
---|---|---|
Перекрытия и стены |
8-10 | 600 |
11-12 | 900 | |
13-15 | 1300 | |
16-18 | 1600 | |
19-20 | 1800 | |
21-22 | 1800 | |
23-24 | 2200 | |
25-26 | 2400 | |
27-28 | 2600 | |
30 | 2800 | |
40 | 3800 | |
50 | 4800 | |
60 | 5800 |
Минимальная стоимость выезда 8000 руб.
Цены на резку стенорезной машиной
Толщина бетона, см. | Цена в рублях за п.м. | |
---|---|---|
Перекрытия и стены (Минимальная стоимость заказа 25000 р.) |
8-10 | 600 |
10-12 | 900 | |
13-15 | 1300 | |
16-18 | 1600 | |
19-20 | 1800 | |
21-22 | 2000 | |
23-24 | 2200 | |
25-26 | 2400 | |
27-28 | 2600 | |
30 | 2800 | |
40 | 3800 | |
50 | 4800 | |
60 | 5800 |
Цены на резку швонарезчиком
Толщина перекрытий, см. | Цена в рублях за п.м. |
---|---|
14-15 | 800 |
16-17 | 900 |
18-19 | 1000 |
20-21 | 1200 |
22-24 | 1300 |
25-27 | 1500 |
28-29 | 1600 |
30-31 | 1700 |
32 | 1900 |
Минимальная стоимость заказа на резку перекрытий Швонарезчиком от 25 000 руб.
Требуется электричество 380В. Или открытая проветриваемая площадка для бензинового швонарезчика.
Канатная алмазная резка проемов, стен, фундаментов (демонтаж методом канатной резки)
Тип конструкции | Цена в рублях за м2 реза |
---|---|
Железобетон | 13 000 |
Бетон | 12 000 |
Кирпич | 11 000 |
1 м2 реза = длина реза х глубину реза. Минимальный заказ 50 000 руб.
Цены на демонтажные работы
Разрушение гидроклином
Тип конструкции | Цена в руб. за м3 |
---|---|
Железобетон | 14 500 |
Бетон | 7500 |
Кирпич | 4000 |
Демонтаж перегородок
Тип стены | Цена в руб. за м3 |
---|---|
Деревянная перегородка | от 250 |
Кирпичная перегородка 1/4 | от 300 |
Кирпичная перегородка 1/2 | от 500 |
Бетонная перегородка | от 800 |
Демонтаж стяжки
Тип стяжки, см | Цена в руб. за м2 |
---|---|
до 5 | от 150 |
5-7 | от 200 |
7-15 | от 350 |
Демонтаж плитки
Тип плитки | Цена в руб. за м2 |
---|---|
Потолочная плитка | от 50 |
Керамическая плитка | от 100 |
Напольная Керамическая | от 100 |
Бетонная перегородка | от 800 |
Демонтаж сантехкабины
Тип материала | Цена в руб. |
---|---|
Гипс, асбест | от 10 000 |
Бетон | от 12 000 |
Конечная стоимость зависит от множества сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения, и определяется на месте проведения работ.
Цены на металлоусиление проемов
Усиление проемов «под ключ»
Толщина стены | Цена в руб. за проем |
---|---|
13-15 | от 17 000 |
16-18 | от 20 000 |
19-20 | от 25 000 |
21-22 | от 29 000 |
23-25 | от 33 000 |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90 см, стоимость металла включена.
Стоимость вывоза мусора не включена.
Стоимость работ по усилению проёмов
Тип усиления/материал | Цена в руб. за п.м.3 |
---|---|
Стандартное однорядное, 14-16 Швеллер | от 1500 |
Стандартное однорядное, 18-20 Швеллер | от 1800 |
Стандартное однорядное, 22-24 Швеллер | от 2000 |
Коробковое двухрядное, 12 Швеллер | от 2900 |
Коробковое двухрядное, 14 Швеллер | от 3300 |
Коробковое двухрядное, 16 Швеллер | от 4300 |
Коробковое двухрядное, 18 Швеллер | от 4900 |
Коробковое двухрядное, 20 Швеллер | от 5400 |
Коробковое двухрядное, 22 Швеллер | от 5900 |
Коробковое двухрядное, 24 Швеллер | от 6900 |
Окантовка проема уголком, 63 Уголок | от 1500 |
Окантовка проема уголком, 75 Уголок | от 2000 |
Окантовка проема уголком, 100 Уголок | от 2500 |
Окантовка проема уголком, 125 Уголок | от 3800 |
Окантовка проема уголком, 140 Уголок | от 3800 |
Окантовка проема уголком, 160 Уголок | от 6900 |
Цена указана без учета стоимости металла.
Стоимость штробления стен
Толщина стены | Цена в руб. за проем | ||
---|---|---|---|
Кирпичные стены | Бетонные стены | Железобетонные стены | |
Штроба под электропроводку по стене 2х2 см | 120 | 150 | 300 |
Штроба под электропроводку по потолку 2х2 см | 200 | 250 | 450 |
Штроба сантехническая 5х5 см | 300 | 600 | 900 |
Штроба кондиционерная 6х4 см | 500 | 800 | 1300 |
Штроба сантехническая 10х10 см | 1000 | 1200 | 1600 |
Минимальная стоимость заказа на штробление стен 8000 руб.
Конечная стоимость зависит от множества сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения, и определяется на месте проведения работ.